月相的变化是由地球和月亮的相对位置造成的,这个周期大约为29.5天,称为"朔望月"。
以下是月相变化规律表:
| 月相 | 描述 | 天数 |
|------|-----|------|
| 新月 | 月亮看不见 | 0天 |
| 皓月 | 微弱的月光出现 | 1-3天 |
| 上弦月 | 月亮的右半边可见 | 3-7天 |
| 盈凸月 | 月亮的左半边可见 | 7-10天 |
| 满月 | 月亮完全可见 | 10-15天 |
| 亏凸月 | 月亮的左半边逐渐不可见 | 15-18天 |
| 下弦月 | 月亮的右半边逐渐不可见 | 18-22天 |
| 乳盈月 | 微弱的月光重新出现 | 22-25天 |
| 残月 | 月亮几乎不可见 | 25-29/30天 |
| 新月 | 月亮看不见 | 29/30天 |
这是一个大致的月相变化规律,实际的天数可能会有细微的差异。月相的变化是由地球和月亮的相对位置造成的,这个周期大约为29.5天,称为"朔望月"。